Nedjelja, 28. svibnja je bila rezervirana za 1. minikup regatu Veslačkog saveza Dalmacije koju je izvrsno priredio Veslački klub „Rama“ i ovim putem još im se jednom zahvaljujemo na gostoprimstvu, objavio je VK Neretvanski gusar.
Regata je održana u idealnim uvjetima na Ramskom jezeru, jer je vodostaj bio idealan za razliku od prošlih godina.
Nažalost, dosta klubova se nije odazvalo nastupu na ovoj regati. U konkurenciji 6 klubova ukupno smo zauzeli 2.mjesto a ujedno osvojili 1.mjesto u dvije kategorije – Juniori B i Kadeti B.
Dakle naši veslači ni ovaj put nisu razočarali, čak štoviše iznenadili su nas odlično izveslanim utrkama.
Kao i uvijek do sada nabrojit ćemo osvajače prva 3 mjesta:
1.mjesto | 2x JŽB | Dora Zvonić, Gabriela Bubalo |
3.mjesto | 2x JŽB | Anja Žderić, Martina Obšivač |
2.mjesto | 1x KŽB | Tonka Talajić |
2.mjesto | 4x KMA | Josip Jurić(kombinacija sa VK Rama) |
1.mjesto | 1x JMB | Antun Vugdelija |
1.mjesto | 2x KMA | Roko Mijić, Gabrijel Primorac |
3.mjesto | 1x KMB 2010 | Miroslav Baće |
1.mjesto | 1x KMB 2011 | Luka Rajič |
2.mjesto | 1x KMB 2011 | Marin Raič |
1.mjesto | 1x KMB 2012 | Petar Prskalo |
2.mjesto | 2x KMB 2011 | Josip Glavinić, Duje Bukovac |
2.mjesto | 4x KMA gig | Josip Jurić(kombinacija sa VK Rama) |
1.mjesto | 2x KŽA | Ema Bebić, Maris Gluščević |
2.mjesto | 1x KMA | Roko Mijić |
2.mjesto | 1x JŽB | Anja Pokrajac |
1.mjesto | 1x JŽB | Lucija Boras |
2.mjesto | 2x JMB | Nikola Mijić, Frane Vugdelija |
2.mjesto | 2x JMB | Josip Volarević, Borna Brečić |
1.mjesto | 4x KŽB gig | Korm. Maris Gluščević, Iva Dominiković, Ana Konjevod, Petra Obšivač, Marta Talajić |
3.mjesto | 2x JMA | Toni Milan, Gabrijel Gluščević |
Slijedeći vikend dio veslača putuje na ”JUMBO” regatu u Zagreb, a odmah iza toga je po rasporedu 2. Mini kup regata VSD-a u Vrlici na Peručkom jezeru.
Fotogaleriju s utrke na Ramskom jezeru možete pogledati OVDJE.