Prema Eurostatu, prosječna godišnja neto plaća u Europskoj uniji (uključujući, Island, Norvešku i Britaniju) na kraju 2019. iznosila je 25.308 eura, odnosno 2.109 eura mjesečno. Prednjači Island s prosjekom 4.165 eura mjesečno, Hrvatska se nalazi u donjem domu s prosječnom plaćom 798 eura mjesečno.
Ako pogledam podatke za države istočno od Hrvatske, situacija je daleko lošija: BiH (473 eura), Srbija (471 eura), Sj. Makedonija (414 eura), Crna Gora (516 eura).
Koliko Europljani moraju raditi za novi Golf 8 vrijedan 20.000 eura?
Provjerili smo koliko dugo trebaju raditi građani u određenoj zemlji da bi sebi priuštili novi automobil. Za primjer smo uzeli Volkswagen Golf koji je i dalje prvi izbor u svojoj klasi na svim prodajnim ljestvicama u Europi, imajući u vidu da su cijene u svim država nisu iste.
| ZEMLJA | RAZDOBLJE RADA (U MJESECIMA) |
|---|---|
| Island | 5,0 |
| Norveška | 6.0 |
| Luksemburg | 6,0 |
| Nizozemska | 7,0 |
| Danska | 7.0 |
| Irska | 7.0 |
| Velika Britanija | 7.0 |
| Švedska | 8.0 |
| Austrija | 9.0 |
| Finska | 9.0 |
| Njemačka | 9.0 |
| Belgija | 9,0 |
| Francuska | 9.0 |
| Španija | 11.0 |
| Italija | 11.0 |
| Cipar | 11.0 |
| Malta | 15,0 |
| Grčka | 15,0 |
| Estonija | 16.0 |
| Portugal | 17.0 |
| Slovenija | 18.0 |
| Češka Republika | 20.0 |
| Poljska | 23,0 |
| Slovačka | 24,0 |
| Hrvatska | 25.0 |
| Latvija | 26.0 |
| Litva | 26.0 |
| Mađarska | 26,0 |
| Rumunjska | 31,0 |
| Bugarska | 39.0 |
| Crna Gora | 39.0 |
| Bosna i Hercegovina | 42.0 |
| Srbija | 42.0 |
| Sjeverna Makedonija | 48.0 |














