Prema zadnjim financijskim podacima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji aktivno djeluje 4.275 firmi od čega je 2.574 firmi ostvarilo dobit – iskazali su veće prihode od rashoda. Znači, od ukupnog broja tvrtki u Županiji njih 60,21% je poslovalo s dobiti tj. u plusu dok su ostali bile gubitaši, prenosi Dubrovački dnevnik.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Ukupna dobit svih 2.574 firmi dobitaša je preko milijardu kuna.

Firmoteka da dolazimo do podatka, ako gledamo Top 500 Firmi s najvećom ostvarenom dobiti, da dobitaši zapošljavaju ukupno 10.676 djelatnika što je udio od 48,06 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih u firmama Dubrovačko-neretvanske županije, a registriranim kao d.o.o., j.d.o.o., d.d. i obrtnici dobitaši.

Zanimljivo je da ako se ukupna dobit firmi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji podijeli s brojem stanovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dobije se podatak da firme dobitaši u županiji ostvaruju 9.143 kuna dobiti po glavi stanovnika (broj stanovnika je 121.215 izvor DZS).

Prvih 100 tvrtki u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je objavila Firmoteka!

Rb Naziv Broj Zaposlenih Neto Dobit u kn
1 JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. 830 87.479.280,00
2 ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 513 74.435.156,00
3 HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. 319 66.202.013,00
4 PGM RAGUSA d.d. 37 62.067.695,00
5 GRUPA JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d. o. o. 0 56.765.083,00
6 IMPORTANNE RESORT d.o.o. 180 40.691.619,00
7 PEMO d.o.o. 372 32.067.220,00
8 EXCELSA NEKRETNINE d.d. 16 31.266.696,00
9 HOTELI CAVTAT d.d. 172 27.787.334,00
10 VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o. 0 14.698.319,00
11 NAUTIKA d.o.o., putnička agencija 129 12.952.049,00
12 HOTEL LIBERTAS d.o.o. 165 11.414.940,00
13 HTP KORČULA d.d. 237 10.727.986,00
14 PHOBS d.o.o. 21 9.610.767,00
15 CONSULTANTS d.o.o. 24 9.525.216,00
16 HOTEL LAPAD d.o.o. 61 7.716.734,00
17 GRAND HOTEL IMPERIAL, d.d. 107 7.562.253,00
18 GULLIVER TRAVEL d.o.o. 103 7.447.492,00
19 NEWREST DUBROVNIK d.o.o. 53 7.179.581,00
20 IVKA d.o.o. 73 6.982.503,00
21 LUKA DUBROVNIK d.d. 71 6.884.905,00
22 VILLA DUBROVNIK d.d. 75 6.625.660,00
23 NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. 65 5.838.589,00
24 HOTEL LERO d.o.o. 79 5.286.825,00
25 HEKSOGEN d.o.o. 28 5.228.470,00
26 MGA NEKRETNINE d.o.o. 17 5.219.502,00
27 UGOSTITELJSKI OBRT AFRIKA VL. LUKŠA FRANKOVIĆ 27 5.102.715,00
28 CAPSULA INTERNA d.o.o. 19 4.742.415,00
29 CIVITUS VETUS d.o.o. 12 4.621.526,00
30 EXCHANGE CORPORATION d.o.o. 30 4.574.658,00
31 DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. 348 4.530.254,00
32 ELITE TRAVEL putnička agencija, d.o.o. 101 4.518.666,00
33 Adriatic Tank Terminals d.o.o. 35 4.326.504,00
34 ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. 39 4.289.495,00
35 GRAND HOTEL PARK d.o.o. 96 4.269.717,00
36 PERVANOVO d.o.o. 27 4.258.174,00
37 VIGANJ COMMERCE, d.o.o. 8 3.393.501,00
38 OTP DUBROVNIK d.o.o. 15 3.284.175,00
39 MARIA STORE d.o.o. 7 3.283.003,00
40 PEMO CENTAR d.o.o. 6 3.203.277,00
41 DUBROVNIK SEA SUN HOTELS d.o.o. 72 3.143.593,00
42 HOTELI MAESTRAL d.d. 136 3.124.776,00
43 ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT POSAT VL. I. UDŽENIJA I M. ŠEVELJ 21 3.015.865,00
44 DB-KANTUN d.o.o. 22 2.873.467,00
45 HOTELI KOLOČEP d.d. 55 2.786.645,00
46 RATHMANN d.o.o. 23 2.713.373,00
47 TEXO MOLIOR d.o.o. 108 2.651.728,00
48 ADRIATIK SERVIS d.o.o. turistička i pomorska agencija 9 2.646.715,00
49 EL – RA d.o.o. 0 2.591.559,00
50 PLATANUS d.o.o. 25 2.554.923,00
51 IVICA BUŠIĆ, Ozvučenje, rasvjeta, montaža “FIFI SOUND” 6 2.493.921,00
52 FILIP d.o.o. 39 2.459.342,00
53 wpd windmanager Croatia d.o.o. 6 2.424.402,00
54 AMBASSADOR TRAVEL d.o.o. turistička agencija 9 2.422.174,00
55 DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. 108 2.413.330,00
56 RASADNIK PRUD VL.PETAR VOLAREVIĆ 32 2.203.321,00
57 VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o. 0 2.171.618,00
58 DALMATIAN CANDY d.o.o. 7 2.155.258,00
59 KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o. 54 2.153.595,00
60 OBŠIVAČ d.o.o. 48 2.131.744,00
61 BARD, ZAJEDNIČKI TRGOVAČKI OBRT, VL. ZORAN ORLOVIĆ 10 2.114.467,00
62 ALMEL DUBROVNIK d.o.o. 9 2.049.989,00
63 DUBROVNIK TRAVEL d.o.o. 38 2.047.319,00
64 ZORAN JELIĆ-AUDIOTOUR 8 2.036.972,00
65 SIGNALIZACIJA DUBROVNIK d.o.o. 17 2.032.157,00
66 HOTEL PETKA d.d. 35 2.020.145,00
67 LUKA PLOČE d.d. 485 1.996.481,00
68 DOM IZGRADNJA, d.o.o. 56 1.996.052,00
69 DOMINO NEKRETNINE PLUS d.o.o. 1 1.945.708,00
70 HOTELI PLAT d.d. 20 1.916.041,00
71 AGRO NERETVA d.o.o. 9 1.861.604,00
72 ESCULAP-TEO d.o.o. 61 1.846.104,00
73 GRGIĆ VINA d.o.o. 3 1.823.389,00
74 JADRANSKA KRSTARENJA d.o.o. putnička agencija u likvidaciji 1 1.792.084,00
75 CANOSA INŽENJERING d.o.o. 6 1.747.873,00
76 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. 191 1.740.887,00
77 MARO BORE 18 1.728.141,00
78 NAVE d.o.o., putnička agencija 4 1.720.033,00
79 360 INCENTIVES & MORE d.o.o., putnička agencija 4 1.711.490,00
80 ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. 155 1.681.937,00
81 HTP OREBIĆ d.d. 74 1.658.805,00
82 SUVENIR DUBROVNIK d.o.o. 4 1.639.114,00
83 SIRIUS d.o.o. 7 1.633.887,00
84 OMEGA-AUTO, d.o.o. 23 1.622.600,00
85 BETA NEKRETNINE d.o.o. 15 1.616.062,00
86 TEXO GRADNJA d.o.o. 39 1.609.774,00
87 OLIVA d.o.o. 8 1.592.972,00
88 GRUPA NIDA d.o.o. 20 1.574.423,00
89 ELLABO – I.N.D. d.o.o. 10 1.571.316,00
90 KORKYRA SHIPPING d.o.o. 13 1.524.834,00
91 LIBERO d.o.o. 0 1.510.205,00
92 TEHNOMOBIL 37 1.507.580,00
93 IN TREND d.o.o. 4 1.474.069,00
94 MEA CULPA d.o.o. 49 1.452.335,00
95 ĆOSIĆ GRADNJA d.o.o. 25 1.439.296,00
96 RAGUSA TRADE NEKRETNINE d.o.o. 0 1.428.374,00
97 ANTE PETKOVIĆ – GRAĐEVINSKI OBRTNIK 37 1.428.062,00
98 LOKRUM d.o.o. 29 1.422.198,00
99 KARIKA d.o.o. 19 1.399.038,00
100 PERFECTUM d.o.o. 4 1.390.115,00
OGLAS